Финансово-хозяйственная деятельность
Сведения об объеме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | 899172 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2023 | 486967 | 485168 |
| 2024 | 622405 | 641988 |
| 2025 | 997321 | 1000302 |
Документы